| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | |||||
| game | Open world / Sim Racing / Soul-like | Open world / Sim Racing / Soul-like | RPG / Action Adventure | FPS / MOBA | FPS / MOBA |
| screen size | 45-inch | 45/39/34-inch | 32-inch | 27-inch | 27-inch |
| aspect ratio | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| curvature | 800R | 800R | - | - | - |
| resolution | Dual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 |
| panel type | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
| Features |
|---|
| game |
| screen size |
| aspect ratio |
| curvature |
| resolution |
| panel type |
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Open world / Sim Racing / Soul-like | Open world / Sim Racing / Soul-like | RPG / Action Adventure | FPS / MOBA | FPS / MOBA |
| 45-inch | 45/39/34-inch | 32-inch | 27-inch | 27-inch |
| 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 800R | 800R | - | - | - |
| Dual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 |
| OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
| 45GX950A | 27GX700A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | |||||
| resolution | WUHD 5120x2160 | QHD 2560x1440 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | QHD 2560x1440 |
| panel type | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| picture quality | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 500 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 |
| color gamut | DCI-P3 98.5%, DeltaE≤2 | DCI-P3 99.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% |
| HDR effect | YES | YES | YES | YES | YES |
| screen size | 45-inch | 27-inch | 45/39/34-inch | 32-inch | 27-inch |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
| Features |
|---|
| resolution |
| panel type |
| picture quality |
| color gamut |
| HDR effect |
| screen size |
| 45GX950A | 27GX700A | 45/39/34GX900A | 32GX870A | 27GX790A |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WUHD 5120x2160 | QHD 2560x1440 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | QHD 2560x1440 |
| OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 500 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR™ True Black 400 |
| DCI-P3 98.5%, DeltaE≤2 | DCI-P3 99.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% | DCI-P3 98.5% |
| YES | YES | YES | YES | YES |
| 45-inch | 27-inch | 45/39/34-inch | 32-inch | 27-inch |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
| 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A | 45GX950A | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | ||||
| refresh rate | Dual-mode - UHD 240Hz - FHD 480Hz | 480Hz | 240Hz | Dual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz |
| adaptive sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync |
| response time | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) |
| interface | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn27-inch | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
| screen size | 32-inch | 27-inch | 27-inch | 45-inch |
| resolution | UHD 3840x2160 FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 | WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 |
| panel type | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LEARN MORE | LEARN MORE |
| Features |
|---|
| refresh rate |
| adaptive sync |
| response time |
| interface |
| screen size |
| resolution |
| panel type |
| 32GX870A | 27GX790A | 27GX700A | 45GX950A |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dual-mode - UHD 240Hz - FHD 480Hz | 480Hz | 240Hz | Dual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz |
| - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync | - NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync |
| 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) |
| - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn27-inch | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) |
| 32-inch | 27-inch | 27-inch | 45-inch |
| UHD 3840x2160 FHD 1920x1080 | QHD 2560x1440 | QHD 2560x1440 | WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| LEARN MORE | LEARN MORE |
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32G810SA | 45/39/34GX90SA | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Features | ||||
| screen size | 45-inch | 45/39/34-inch | 32-inch | 45/39/34-inch |
| resolution | WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | WQHD 3440x1440 |
| panel type | OLED | OLED | OLED | OLED |
| interface | - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)- | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn |
| webOS | - | - | webOS24 | webOS24 |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
| Features |
|---|
| screen size |
| resolution |
| panel type |
| interface |
| webOS |
| 45GX950A | 45/39/34GX900A | 32G810SA | 45/39/34GX90SA |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 45-inch | 45/39/34-inch | 32-inch | 45/39/34-inch |
| WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080 | WQHD 3440x1440 | UHD 3840x2160 | WQHD 3440x1440 |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)- | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn | - DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn |
| - | - | webOS24 | webOS24 |
| LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |
Hola!
Aquí podrás navegar y comprar tal y como lo harías en la web de la tienda o marca desde la península. Tu
experiencia de compra y el surtido al que podrás acceder será exactamente la misma. Syniva solo actúa como
intermediario para poder llevarte el pedido a canarias y puedas ahorrarte el IVA.
Escoge el producto que quieras y añádelo al carrito, te mostraremos el PVP de península y el de Syniva
descontándote el IVA. Así podrás ver claramente lo que te ahorras. El total del resumen de compra incluye todos
los gastos por lo que ¡No te llevarás ninguna “sorpresa” al recibir tu pedido!
Ten encuenta que navegas en la web que la marca o tienda online ofrece a los residentes de la península y es
posible que veas información o condiciones específicas para ese territorio. Recuerda que tienes toda la información
de Syniva en el apartado de ayuda: métodos y costes de envío, métodos de pago y cualquier información relativa a
los servicios de Syniva . Para cualquier consulta puedes ir al apartado de Faqs del menú ayuda o escribirnos a
[email protected]
¡Disfruta de tus compras!